Read more
Ерөнхий мэдээлэл
· Бүтээгдэхүүний ангилал : Асаргаа сувилгааны бүтээгдэхүүн
· Бүтээгдэхүүний загвар : SD Check Gold
· Код : 160002
· Гарар үүсэл : Солонгос улс
· Үнэ : 15,400₮
Тестийн ялтасыг алтаар бүрж, лазераар шарж үйлдвэрлэснээр хэмжилтийг хамгийн нарийвчлалтай болгосон. Хэрэглэхэд хялбар аргачлалтай.
§ Тестийн ялтасыг алтаар бүрж, лазераар шарж үйлдвэрлэснээр хэмжилтийг хамгийн нарийвчлалтай болгосон.
§ Хэрэглэхэд хялбар аргачлалтай.
§ Цусны сахарын хэмжилтүүдийг хүнсний хэрэгцээтэй харьцуулах зориулалттай.
§ Хэмжилтэнд цусны бага хэмжээ буюу 0,9μl цус шаардана.
§ Аппаратыг шалгах тест, үзэг, ланцет, батарей, 10ш оношлуур, цүнх дагалдана.
Үзүүлэлтийн далайц | 10-600mg/dL (0.6-33.3mmol/L) |
Тохируулга | Plasma-equivalent буюу цусын нэг плазмагаар бүх биеийн сахарыг тооцдог. |
Дээж | Шинэ хялгасан судасны цус |
Дээжний хэмжээ | Багадаа 0,9 микролитер |
Тестлэх хугацаа | 5 секунд |
Турших арга | Glucose Oxidase Biosensor |
Асаах унтраах эх үүсвэр | Сольдог 3В лити, Баттерений төрөл CR2032 |
Баттерейний чадал | 1000 орчим тест хийнэ |
Сахарын хэмжих нэгж | Mg/dL, mmol/L |
Дэлгэц | LCD |
Удирдах товчлуур | 3-н товчлууртай |
Хэмжээс | 47мм X 95мм X 17,5мм |
Жин | 47,5 гр (Баттерейтайгаа нийлээд) |
Автомат унтралт | - Багажинд тууз хийлгүй 1 минут бол - Багажинд туузыг хийгээд 3 минут үйлдэл хийхгүй бол |
Санах ой | 500 үр дүн |
Функц | - Анхааруулга: 60,70,80 mg/dL (3.3, 3.9, 4.4 mmol/L) - Хоолны өмнө ба дараа гэж ялгана - Сэрүүлэг (4хүртэлх) - Хоолны өмнөх сэрүүлэг - 7,14,30 хоногийн дундажийг гаргана. Үүнд: o Энгийн үр дүнгүүдийн o Хоолны өмнөх үр дүнгүүдийн o Хоолны дараах үр дүнгүүдийн - Автоматаар унтрах |
Үзүүлэлтийн далайц | 10-600mg/dL (0.6-33.3mmol/L) |
0 Reviews